
Lights ( 19 
Comment (----------------------------------MEGVILGTOTT TERLET--------------2 DB------------------------)
Light	(				
	comment( MEGVILAGITOTT TERULET TOMPITOTT )				
	Type  ( 1 )				
   Conditions (							
    Headlight ( 2 )							
    Unit ( 2 )							
    )							
   Cycle ( 0 )							
   FadeIn ( 0 )							
   FadeOut ( 0 )							
   States ( 1							
    State (							
     Duration ( 0.0 )							
     LightColour ( ffffffff )							
     Position ( 0.0 3.5 7 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 100.0 )							
     Angle ( 8.0 )							
     )							
    )							
   )		
Light	(				
	comment( MEGVILAGITOTT TERULET REFLEKTOR )				
	Type  ( 1 )				
   Conditions (							
    Headlight ( 3 )							
    Unit ( 2 )							
    )							
   Cycle ( 0 )							
   FadeIn ( 0 )							
   FadeOut ( 0 )							
   States ( 1							
    State (							
     Duration ( 0.0 )							
     LightColour ( ffffffff )							
     Position ( 0.0 3.5 7 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 300.0 )							
     Angle ( 15.0 )							
     )							
    )							
   )							
Comment (----------------------------------------TOLATFNYEK------------2 DB-----------------------------)
		Light	(				
			comment( JOBB ELS TOLATOFENY )				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 1 )			
				Unit ( 5 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
					LightColour ( ffffffff )		
     Position ( 0.68 1.80 12.48 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 0.3 )							
     )							
    )							
   )							
		Light	(				
			comment( JOBB ELS TOLATOFENY KABINCSERE )				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 1 )			
				Unit ( 3 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
					LightColour ( ffffffff )		
     Position ( -0.68 1.80 12.48 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 0.3 )							
     )							
    )							
   )							
						
Comment (----------------------------------------BAL OLDALI FNYEK-------2 DB-----------------------------)
		Light	(				
			comment( BAL ELSO TOMPITOTT )				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 2 )			
				Unit ( 5 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
					LightColour ( ffffffff )		
     Position ( -0.68 1.80 12.48 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 0.5 )							
					)		
				)			
			)				
		Light	(				
			comment( BAL ELS REFLEKTOR )				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 3 )			
				Unit ( 5 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
					LightColour ( ffffffff )		
     Position ( -0.68 1.80 12.48 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
					Radius ( 0.6 )		
					)		
				)			
			)				
			
Comment (----------------------------------------JOBB OLDALI FNYEK-------2 DB----------------------------)
Light	(						
			comment( JOBB ELSO TOMPITOTT )				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 2 )			
				Unit ( 5 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )  LightColour ( ffffffff )		
     Position ( 0.68 1.80 12.48 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 0.5 )							
					)		
				)			
			)				
		Light	(				
			comment( JOBB ELS REFLEKTOR )				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 3 )			
				Unit ( 5 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
					LightColour ( ffffffff )		
     Position ( 0.68 1.80 12.48 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
					Radius ( 0.6 )		
					)		
				)			
			)				
			
Comment (----------------------------------------FELS FNYSZR FNYEK----------2 DB---------------------)
Light	(						
			comment( FELSO LAMPA tomptott )				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 2 )			
				Unit ( 5 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
					LightColour ( ffffffff )		
     Position ( 0.0 3.92 11.0 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 0.5 )							
					)		
				)			
			)				
		Light	(				
			comment( FELSO LAMPA REFLEKTOR )				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 3 )			
				Unit ( 5 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
					LightColour ( ffffffff )		
     Position ( 0.0 3.92 11.0 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 0.5 )							
     )							
    )							
   )							
Comment (--------------------------------------------ZRFNYEK-------4 DB---------------------------------)
		Light	(				
			comment( BAL ZRFNY TOMPTOTT)				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 2 )			
				Unit ( 3 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
					LightColour ( ffff0000 )		
     Position ( 0.68 1.80 12.48 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 0.5 )							
     )							
    )							
   )							
Light	(						
			comment( JOBB ZRFNY TOMPTOTT)				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 2 )			
				Unit ( 3 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
					LightColour ( ffff0000 )		
     Position ( 0.68 1.80 12.48 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 0.5 )							
     )							
    )							
   )							
		Light	(				
			comment( JOBB ZARFENY REFLEKTOR )				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 3 )			
				Unit ( 3 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
					LightColour ( ffff0000 )		
     Position ( 0.68 1.80 12.48 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 0.6 )							
     )							
    )							
   )							
		Light	(				
			comment( BAL ZARFENY REFLEKTOR )				
			Type( 0 )				
			Conditions (				
				Headlight ( 3 )			
				Unit ( 3 )			
				)			
			FadeIn	( 0.5 )			
			FadeOut	( 0.5 )			
			Cycle ( 0 )			
			States	( 1			
				State	(		
					Duration ( 0.0 )		
				   LightColour ( ffff0000 )			
     Position ( -0.68 1.80 12.48 )							
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )							
     Transition ( 0 )							
     Radius ( 0.6 )							
     )							
    )							
   )							
Comment (--------------------------------------------AI FNYEK---------5 DB-------------------------------)
		Light	(
			comment( FELSO FENYSZORO AI )
			Type( 0 )
			Conditions (
				Control ( 1 )
				Unit ( 2 )
				Service ( 2 ) 
                       	TimeOfDay ( 0 ) 
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffffffff )
     Position ( 0.0 3.92 11.0 )
     Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
     Transition ( 0 )
     Radius ( 0.5 )
					)
				)
			)
		Light	(
			comment( JOBB OLDALI FENYSZORO AI )
			Type( 0 )
			Conditions (
				Control ( 1 )
				Unit ( 2 )
				Service ( 2 ) 
                       	TimeOfDay ( 0 ) 
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					   LightColour ( ffffffff )
     Position ( 0.68 1.80 12.48 )
     Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
     Transition ( 0 )
     Radius ( 0.5 )
					)
				)
			)
		Light	(
			comment( BAL OLDALI FENYSZORO AI )
			Type( 0 )
			Conditions (
				Control ( 1 )
				Unit ( 2 )
				Service ( 2 ) 
                       	TimeOfDay ( 0 ) 
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					 LightColour ( ffffffff )
     Position ( -0.68 1.80 12.48 )
     Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
     Transition ( 0 )
     Radius ( 0.5 )
					)
				)
			)		
		Light	(
			comment( JOBB OLDALI ZARFENY AI )
			Type( 0 )
			Conditions (
				Control ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 ) 
                       	TimeOfDay ( 0 ) 
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
				    LightColour ( ffff0000 )
     Position ( 0.68 1.80 -12.48 )
     Azimuth ( 180 180 180 )
     Transition ( 0 )
     Radius ( 0.5 )
					)
				)
			)
		Light	(
			comment( BAL OLDALI ZARFENY AI )
			Type( 0 )
			Conditions (
				Control ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 ) 
                       	TimeOfDay ( 0 ) 
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					     LightColour ( ffff0000 )
     Position ( -0.68 1.80 -12.48 )
     Azimuth ( 180 180 180 )
     Transition ( 0 )
     Radius ( 0.5 )
					)
				)
			)

	)